№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-statisticalinformationminstroy |
2 | Наименование набора данных | Статистическая информация по результатам плановых и внеплановых проверок |
3 | Описание набора данных | Статистическая информация по результатам плановых и внеплановых проверок, проведенных Минстроем России в пределах своих полномочий |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Сараева Анастасия Александровна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 647-15-80, 52401 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Anastasiya.Saraeva@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20150623.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 14.01.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 13.01.2021 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализация информации |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Минстрой, Статистическая, информация, |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
data_20210113_structure_20150623.csv от 13.01.2021
data_20201208_structure_20150623.csv от 08.12.2020 data_20190115_structure_20150623.csv от 16.01.2019 data_20180226_structure_20150623.csv.csv от 26.02.2018 data_20170608_structure_20150623.csv.csv от 08.06.2017 statistika-2015-god.csv от 15.01.2016 statisticheskaya-informatsiya-po-rezultatam-planovykh-i-vneplanovykh-proverok-minstroya-v-2014-godu.csv от 14.01.2015 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20150623.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 4818 |
20 | Скачиваний набора | 1072 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |